Sen II S Std
Am 19.06.2016 in Würzburg.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
82 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
84 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
88 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
82 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
84 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
85 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
88 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
88 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
88 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Link, Edgar (TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV), B: Mader-Krämer, Ulla (TSA d. TSV 1860 Ansbach), C: Neuenfeldt, Heidemarie (Tanz-Sport-Club Fischbach), D: Retzar, Reinhard (TTC Erlangen), E: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Gillich, Alexander (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Lein, Margarete (TC Rot-Gold Würzburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.