Sen III A Std
Am 19.06.2016 in Würzburg.Sen.III A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
36 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
38 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
42 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
36 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
39 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
42 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
43 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
31 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
39 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
42 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
39 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Link, Edgar (TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV), B: Mader-Krämer, Ulla (TSA d. TSV 1860 Ansbach), C: Neuenfeldt, Heidemarie (Tanz-Sport-Club Fischbach), D: Retzar, Reinhard (TTC Erlangen), E: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Gillich, Alexander (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Lein, Margarete (TC Rot-Gold Würzburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.