Sen III B Std
Am 19.06.2016 in Würzburg.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 7,0 |
20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
22 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
19 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
16 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Link, Edgar (TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV), B: Mader-Krämer, Ulla (TSA d. TSV 1860 Ansbach), C: Neuenfeldt, Heidemarie (Tanz-Sport-Club Fischbach), D: Retzar, Reinhard (TTC Erlangen), E: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Gillich, Alexander (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Lein, Margarete (TC Rot-Gold Würzburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.