Sen III C Std
Am 19.06.2016 in Würzburg.Sen.III C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 10,0 | |
7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 11,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 15,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Link, Edgar (TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV), B: Mader-Krämer, Ulla (TSA d. TSV 1860 Ansbach), C: Neuenfeldt, Heidemarie (Tanz-Sport-Club Fischbach), D: Retzar, Reinhard (TTC Erlangen), E: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Gillich, Alexander (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Lein, Margarete (TC Rot-Gold Würzburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.