23.04.2023 - OT, Hgr. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9Thimsen, Sven / Haeunke, Anna-Lena | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
41Krieg, Tino / Schwarzenberger, Michelle | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 4 |
42Neufang, Nicklas Benedikt / Eisenhardt, Laura, Eva | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 5 |
51Dulny, Andrzej / Acker, Kim | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 6 |
56Sabath, Daniel / Baumeister, Christina | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 3 |
58Müller, Oliver / Bechtold, Sandra | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Thimsen, Sven / Haeunke, Anna-Lena | |||||||
41Krieg, Tino / Schwarzenberger, Michelle | 2 | 4 | |||||
42Neufang, Nicklas Benedikt / Eisenhardt, Laura, Eva | 1 | 5 | |||||
51Dulny, Andrzej / Acker, Kim | |||||||
56Sabath, Daniel / Baumeister, Christina | |||||||
58Müller, Oliver / Bechtold, Sandra |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Thimsen, Sven / Haeunke, Anna-Lena | |||||||
41Krieg, Tino / Schwarzenberger, Michelle | |||||||
42Neufang, Nicklas Benedikt / Eisenhardt, Laura, Eva | |||||||
51Dulny, Andrzej / Acker, Kim | |||||||
56Sabath, Daniel / Baumeister, Christina | |||||||
58Müller, Oliver / Bechtold, Sandra |